Колесо усиленное неповоротное с крепёжной площадкой "Medium Top"
Диаметр (мм) - 80 - 200, грузоподъемность (кг) - 600-800, высота (мм) - 133-240, материал — чугун/полиуретан, конструкция — усиленная, с неповоротной опорой и крепежной площадкой.
Производитель — ТМ "КАСТОР"
Производитель — ТМ "КАСТОР"
ДЛЯ ЗАКАЗА МЕНЕЕ 10 ЕДИНИЦ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛЕФОНУ!
Колесо увеличенной прочности 55-й серии, с неповоротной платформой "Medium Top" сочетает большую грузоподъемность, плавность хода и легкую управляемость. Предназначены колеса этой модели для перемещения со скоростью до 4 км/ч по ровным и достаточно прочным напольным и дорожным покрытиям — наливной пол, бетон, асфальт высокого качества, рифленый металл, керамическая плитка.
Для производства большегрузных колес этой модификации используют чугун (диск) и полиуретан (шина). В ступицу вмонтированы 2 прецизионных шарикоподшипника. Платформа изготовлена из оцинкованной толстостенной стали (4 мм и 6 мм). Такая конструкция позволяет использовать их для транспортировки тяжелых и крупногабаритных грузов в таких сферах деятельности:
· Легкая промышленность;
· Машиностроение;
· Деревообработка;
· Производство оборудования;
· Складское хозяйство;
· Логистика.
Купить большегрузные колеса повышенной прочности с доставкой в любой город Украины, по лучшим ценам и долговременной гарантией предлагает предприятие "ПРО-СТОК".
Колесо увеличенной прочности 55-й серии, с неповоротной платформой "Medium Top" сочетает большую грузоподъемность, плавность хода и легкую управляемость. Предназначены колеса этой модели для перемещения со скоростью до 4 км/ч по ровным и достаточно прочным напольным и дорожным покрытиям — наливной пол, бетон, асфальт высокого качества, рифленый металл, керамическая плитка.
Для производства большегрузных колес этой модификации используют чугун (диск) и полиуретан (шина). В ступицу вмонтированы 2 прецизионных шарикоподшипника. Платформа изготовлена из оцинкованной толстостенной стали (4 мм и 6 мм). Такая конструкция позволяет использовать их для транспортировки тяжелых и крупногабаритных грузов в таких сферах деятельности:
· Легкая промышленность;
· Машиностроение;
· Деревообработка;
· Производство оборудования;
· Складское хозяйство;
· Логистика.
Купить большегрузные колеса повышенной прочности с доставкой в любой город Украины, по лучшим ценам и долговременной гарантией предлагает предприятие "ПРО-СТОК".
| Название | колесо увеличенной прочности, с неповоротной опорой и крепежной площадкой "Medium Top" серия 55 | колесо увеличенной прочности, с неповоротной опорой и крепежной площадкой "Medium Top" серия 55 | колесо увеличенной прочности, с неповоротной опорой и крепежной площадкой "Medium Top" серия 55 | колесо увеличенной прочности, с неповоротной опорой и крепежной площадкой "Medium Top" серия 55 | колесо увеличенной прочности, с неповоротной опорой и крепежной площадкой "Medium Top" серия 55 | колесо увеличенной прочности, с неповоротной опорой и крепежной площадкой "Medium Top" серия 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| код | 557080MT | 557101MT | 557126MT | 557150MT | 557175MT | 557200MT |
| модель | 5507-MT-080-B | 5507-MT-101-B | 5507-MT-126-B | 5507-MT-150-B | 5507-MT-175-B | 5507-MT-200-B |
| диаметр (мм) | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| высота (мм) | 133 | 143 | 165 | 194 | 228 | 240 |
| размер опоры ДхШ (мм) | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 |
| расстояние между крепежными отверстиями ДхШ (мм) | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 |
| размер крепежных отверстий (мм) | 12x15 | 12x15 | 12x15 | 12x15 | 12x15 | 12x15 |
| максимально допустимые нагрузки (кг) | 600 | 400 | 500 | 650 | 650 | 800 |
| Диапазон рабочих температур (С) | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 |
| Твердость по Шору | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A |
| Тип подшипника | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые |
| Количество подшипников (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал (диск/шина) | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан |
| Сферы применения | Легкая, химическая промышленность, машиностроение, логистика. складское хозяйство | Легкая, химическая промышленность, машиностроение, логистика. складское хозяйство | Легкая, химическая промышленность, машиностроение, логистика. складское хозяйство | Легкая, химическая промышленность, машиностроение, логистика. складское хозяйство | Легкая, химическая промышленность, машиностроение, логистика. складское хозяйство | Легкая, химическая промышленность, машиностроение, логистика. складское хозяйство |
| Производитель | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" |
Уточнить цену
Рекомендуемые товары:




