Колесо усиленное поворотное с крепежной площадкой "MEDIUM TOP"
Диаметр (мм) - 82-250, грузоподъемность (кг) - 600-800, высота (мм) - 134-292, материал — полиамид, конструкция — с 2-я подшипниками, с поворотной опорой и площадкой. Производитель — ТМ "КАСТОР"
ДЛЯ ЗАКАЗА МЕНЕЕ 10 ЕДИНИЦ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛЕФОНУ!
Большегрузные колеса увеличенной прочности, серия 45, с поворотной опорой и крепежной площадкой "MEDIUM TOP" отличаются наличием усиленной поворотной платформы, выполненной из толстостенной оцинкованной (желтая пассивация) стали. Кронштейн оснащен 2-х рядным герметизированным подшипником, с закаленными шариками и усиленными вставками. Колесо монолитное из полиамида с 2-я запрессованными шарикоподшипниками. Преимуществами таких колес являются:
· Долговечность;
· Большая грузоподъемность;
· Высокая прочность;
· Устойчивость к воздействию большинства химически активных веществ и агрессивных сред;
· Возможность эксплуатации в широком температурном диапазоне от -20С до +85С;
· Износо- и коррозионноустойчивость.
Применяют колеса данной модели в медицине, строительстве, химической промышленности, в пищевой и фармацевтической отрасли, на производственных участках по изготовлению стеклопакетов, для оснащения складской техники. Купить полиамидные колеса повышенной прочности, с доставкой по Украине и по лучшей цене можно, обратившись в компанию "ПРО-СТОК".
Большегрузные колеса увеличенной прочности, серия 45, с поворотной опорой и крепежной площадкой "MEDIUM TOP" отличаются наличием усиленной поворотной платформы, выполненной из толстостенной оцинкованной (желтая пассивация) стали. Кронштейн оснащен 2-х рядным герметизированным подшипником, с закаленными шариками и усиленными вставками. Колесо монолитное из полиамида с 2-я запрессованными шарикоподшипниками. Преимуществами таких колес являются:
· Долговечность;
· Большая грузоподъемность;
· Высокая прочность;
· Устойчивость к воздействию большинства химически активных веществ и агрессивных сред;
· Возможность эксплуатации в широком температурном диапазоне от -20С до +85С;
· Износо- и коррозионноустойчивость.
Применяют колеса данной модели в медицине, строительстве, химической промышленности, в пищевой и фармацевтической отрасли, на производственных участках по изготовлению стеклопакетов, для оснащения складской техники. Купить полиамидные колеса повышенной прочности, с доставкой по Украине и по лучшей цене можно, обратившись в компанию "ПРО-СТОК".
| Название | Колесо увеличенной прочности с поворотной опорой и крепежной площадкой "MEDIUM TOP" серия 45 | Колесо увеличенной прочности с поворотной опорой и крепежной площадкой "MEDIUM TOP" серия 45 | Колесо увеличенной прочности с поворотной опорой и крепежной площадкой "MEDIUM TOP" серия 45 | Колесо увеличенной прочности с поворотной опорой и крепежной площадкой "MEDIUM TOP" серия 45 | Колесо увеличенной прочности с поворотной опорой и крепежной площадкой "MEDIUM TOP" серия 45 | Колесо увеличенной прочности с поворотной опорой и крепежной площадкой "MEDIUM TOP" серия 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | 452082MT | 452101MT | 452126MT | 452150MT | 452200MT | 452250MT |
| Модель | 4502-MT-082-B | 4502-MT-101-B | 4502-MT-126-B | 4502-MT-150-B | 4502-MT-200-B | 4502-MT-250-B |
| Диаметр (мм) | 82 | 101 | 126 | 150 | 200 | 250 |
| Высота (мм) | 134 | 143 | 165 | 194 | 240 | 292 |
| Размер опоры ДхШ (мм) | 135х110 | 135х110 | 135х110 | 135х110 | 135х110 | 135х110 |
| Расстояние между крепежными отверстиями ДхШ (мм) | 105х80 | 105х80 | 105х80 | 105х80 | 105х80 | 105х80 |
| Размеры крепежных отверстий (мм) | 12х15 | 12х15 | 12х15 | 12х15 | 12х15 | 12х15 |
| Допустимые нагрузки (кг) | 650 | 600 | 650 | 700 | 800 | 800 |
| Диапазон рабочих температур (С) | -20 - +85 | -20- +85 | -20- +85 | -20- +85 | -20- +85 | -20- +85 |
| Твердость по Шору | 68±2 Shore A | 68±2 Shore A | 68±2 Shore A | 68±2 Shore A | 68±2 Shore A | 68±2 Shore A |
| Тип подшипника | Шариковый однорядный | Шариковый однорядный | Шариковый однорядный | Шариковый однорядный | Шариковый однорядный | Шариковый однорядный |
| Количество подшипников | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал | Полиамид | Полиамид | Полиамид | Полиамид | Полиамид | Полиамид |
| сферы применения | строительство, пищевая, химическая промышленность, медицина, производство стеклопакетов | строительство, пищевая, химическая промышленность, медицина, производство стеклопакетов | строительство, пищевая, химическая промышленность, медицина, производство стеклопакетов | строительство, пищевая, химическая промышленность, медицина, производство стеклопакетов | строительство, пищевая, химическая промышленность, медицина, производство стеклопакетов | строительство, пищевая, химическая промышленность, медицина, производство стеклопакетов |
| Производитель | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" |
Уточнить цену
Рекомендуемые товары:


