Колесо с поворотной опорой и крепежной площадкой
| код | 312075 | 312080 | 312100 | 312125 | 312140 | 312150 | 312160 | 312180 | 312200 | 312250 | 312251 | 312280 |
| Модель | 3102-N-075-R | 3102-N-080-R | 3102-N-100-R | 3102-N-125-R | 3102-N-140-R | 3102-N-150-R | 3102-N-160-R | 3102-N-180-R | 3102-N-200-R | 3102-N-250-R | 3102-N-251-R | 3102-N-280-R |
| Диаметр (мм) | 75 | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 250 | 280 |
| высота (мм) | 94 | 109 | 129 | 151 | 175 | 180 | 195 | 224 | 240 | 290 | 302 | 317 |
| Максимальная нагрузка кг | 50 | 70 | 90 | 120 | 130 | 140 | 180 | 210 | 225 | 250 | 300 | 385 |
| размеры опоры ДхШ (мм) | 70х59 | 100х80 | 100х80 | 100х80 | 100х85 | 100х85 | 140х110 | 140х110 | 135х110 | 140х110 | 200х160 | 200х160 |
| расстояние между крепежными отверстиями ДхШ (мм) | 53х40 | 80х60 | 80х60 | 80х60 | 80х60 | 80х60 | 105х80 | 105х80 | 105х80 | 105х80 | 150х115 | 150х115 |
| размеры крепежных отверстий (мм0 | 8х8 | 8х12 | 8х12 | 8х12 | 8х12 | 8х12 | 11х13 | 11х13 | 11х15 | 11х13 | 14х16 | 14х16 |
| Материал диск/шина | Сталь/резина | Сталь/резина | Сталь/резина | Сталь/резина | Сталь/резина | Сталь/резина | Сталь/резина | Сталь/резина | Сталь/резина | Сталь/резина | Сталь/резина | Сталь/резина |
| Диапазон рабочих температур (С) | -20 - +60 | -20 - +60 | -20 - +60 | -20 - +60 | -20 - +60 | -20 - +60 | -20 - +60 | -20 - +60 | -20 - +60 | -20 - +60 | -20 - +60 | -20 - +60 |
| Твердость по Шору | 85 Shore A. | 85 Shore A. | 85 Shore A. | 85 Shore A. | 85 Shore A. | 85 Shore A. | 85 Shore A. | 85 Shore A. | 85 Shore A. | 85 Shore A. | 85 Shore A. | 85 Shore A. |
| Тип подшипника | роликовый | роликовый | роликовый | роликовый | роликовый | роликовый | роликовый | роликовый | роликовый | роликовый | роликовый | роликовый |
| Производитель | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" |
Примечание: фактические характеристики и внешний вид могут незначительно отличаться.
Колесо ТМ «Кастор» 31 серии с поворотной опорой и крепёжной площадкой предназначено для использования на транспортных тележках, контейнерах, мобильном оборудовании и промышленной технике, эксплуатируемой в складских, производственных и коммерческих условиях.
Основа колеса изготовлена из прочной оцинкованной стали, а контактный слой — из литой чёрной резины, что обеспечивает плавный ход, сниженный уровень шума и хорошие амортизационные свойства.
Поворотный кронштейн выполнен из гальванизированной стали и оснащён двухрядным шариковым подшипником, который обеспечивает лёгкое маневрирование, стабильную работу под нагрузкой и длительный срок эксплуатации.
Колёса данной серии широко применяются:
- на промышленных предприятиях;
- в складских комплексах;
- в логистических центрах;
- на торговых площадках;
- в строительной сфере;
- в аграрном секторе;
- в коммунальном хозяйстве.
Модель используется для оснащения:
- грузовых тележек;
- тачек;
- контейнеров;
- мусорных баков;
- мобильного оборудования и сервисных платформ.
Основные преимущества
- Универсальность применения;
- Практичность и простота эксплуатации;
- Широкий выбор типоразмеров;
- Возможность использования внутри помещений и на открытых площадках;
- Устойчивость к механическим нагрузкам;
- Длительный срок эксплуатации;
- Неприхотливость в обслуживании;
- Оптимальное соотношение цены и качества.
Компания «ПРО-СТОК» осуществляет поставки промышленных колёс и колёсных опор для складской техники, транспортного оборудования и производственных предприятий.
Предлагаем профессиональный подбор продукции, техническую консультацию, оптовые поставки и оперативную доставку по Киеву и всей Украине. Работаем с НДС и поддерживаем B2B и проектные закупки.






