Колесо усиленное с неповоротной опорой и площадкой "Medium Top"
Диаметр (мм) - 125 - 250, грузоподъемность (кг) - 370-800, высота (мм) - 165-292, материал — алюминий/полиуретан, конструкция — усиленная, с неповоротной опорой и площадкой.
Производитель — ТМ "КАСТОР"
Производитель — ТМ "КАСТОР"
ДЛЯ ЗАКАЗА МЕНЕЕ 10 ЕДИНИЦ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛЕФОНУ!
Колесо усиленной конструкции с неповоротной опорой и площадкой "Medium Top" производится по современным технологиям и с использованием качественных материалов — алюминий (диск с сегментными ребрами жесткости), полиуретан (контактный слой) и 2 прецизионных шариковых подшипника. Неповоротная платформа выполнена из толстостенной оцинкованной стали. Колесо предназначено для эксплуатации со скоростью перемещения не больше 4 км/ч, по прочным и ровным покрытиям (напольным и дорожным) - качественный асфальт, бетон, наливной промышленный пол и керамическая плитка.
Основные сферы применения:
· Автомобилестроение;
· Легкая и химическая промышленность;
· Деревообрабатывающие комбинаты;
· Пищевая и фармацевтическая отрасли;
· Производство стеклопакетов и металлопластиковых окон;
· Предприятия общественного питания.
Преимуществами данной модели являются — большая грузоподъемность, долговечность, высокая механическая прочность, универсальность, неприхотливость в обслуживании. Купить промышленные колеса повышенной прочности в Украине, на самых выгодных условиях, и с доставкой по стране, предлагает компания "ПРО-СТОК".
Колесо усиленной конструкции с неповоротной опорой и площадкой "Medium Top" производится по современным технологиям и с использованием качественных материалов — алюминий (диск с сегментными ребрами жесткости), полиуретан (контактный слой) и 2 прецизионных шариковых подшипника. Неповоротная платформа выполнена из толстостенной оцинкованной стали. Колесо предназначено для эксплуатации со скоростью перемещения не больше 4 км/ч, по прочным и ровным покрытиям (напольным и дорожным) - качественный асфальт, бетон, наливной промышленный пол и керамическая плитка.
Основные сферы применения:
· Автомобилестроение;
· Легкая и химическая промышленность;
· Деревообрабатывающие комбинаты;
· Пищевая и фармацевтическая отрасли;
· Производство стеклопакетов и металлопластиковых окон;
· Предприятия общественного питания.
Преимуществами данной модели являются — большая грузоподъемность, долговечность, высокая механическая прочность, универсальность, неприхотливость в обслуживании. Купить промышленные колеса повышенной прочности в Украине, на самых выгодных условиях, и с доставкой по стране, предлагает компания "ПРО-СТОК".
| Название | Колесо увеличенной прочности с неповоротной опорой и крепежной площадкой "Medium Top" Серия 56 | Колесо увеличенной прочности с неповоротной опорой и крепежной площадкой "Medium Top" Серия 56 | Колесо увеличенной прочности с неповоротной опорой и крепежной площадкой "Medium Top" Серия 56 | Колесо увеличенной прочности с неповоротной опорой и крепежной площадкой "Medium Top" Серия 56 | Колесо увеличенной прочности с неповоротной опорой и крепежной площадкой "Medium Top" Серия 56 |
|---|---|---|---|---|---|
| код | 567102MT | 567127MT | 567162MT | 567201MT | 567251MT |
| Модель | 5607-MT-102-B | 5607-MT-127-B | 5607-MT-162-B | 5607-MT-201-B | 5607-MT-251-B |
| Диаметр (мм) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| Высота (мм) | 143 | 165 | 199 | 240 | 292 |
| Размеры опоры ДхШ (мм) | 135х110 | 135х110 | 135х110 | 135х110 | 135х110 |
| Расстояние между крепежными отверстиями ДхШ (мм) | 105х80 | 105х80 | 105х80 | 105х80 | 105х80 |
| Размер крепежных отверстий (мм) | 12х15 | 12х15 | 12х15 | 12х15 | 12х15 |
| Максимально допустимые нагрузки (кг) | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 |
| Диапазон рабочих температур (С) | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 -+80 | -20 -+80 | -20 -+80 |
| Твердость по Шору | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A |
| Тип подшипников | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые |
| количество подшипников (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал диск/шина | алюминий/полиуретан | алюминий/полиуретан | алюминий/полиуретан | алюминий/полиуретан | алюминий/полиуретан |
| Материал кронштейна | толстостенная оцинкованная сталь (желтая пассивация) | толстостенная оцинкованная сталь (желтая пассивация) | толстостенная оцинкованная сталь (желтая пассивация) | толстостенная оцинкованная сталь (желтая пассивация) | толстостенная оцинкованная сталь (желтая пассивация) |
| Сферы применения | медицина, легкая, химическая, пищевая промышленность, автопром, строительство, производство стеклопакетов, складское хозяйство, общепит | медицина, легкая, химическая, пищевая промышленность, автопром, строительство, производство стеклопакетов, складское хозяйство, общепит | медицина, легкая, химическая, пищевая промышленность, автопром, строительство, производство стеклопакетов, складское хозяйство, общепит | медицина, легкая, химическая, пищевая промышленность, автопром, строительство, производство стеклопакетов, складское хозяйство, общепит | медицина, легкая, химическая, пищевая промышленность, автопром, строительство, производство стеклопакетов, складское хозяйство, общепит |
| Производитель | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" |
Уточнить цену
Рекомендуемые товары:


