Підсилене колесо без опори з кульковими підшипниками "Medium Top"
Діаметр (мм) - 80 - 200, вантажопідйомність (кг) - 150-800, ширина (мм) - 20-50, матеріал - чавун/поліуретан, конструкція - посилена, з 2-ма шарикопідшипниками, без опори.
Виробник - ТМ "КАСТОР"
Виробник - ТМ "КАСТОР"
ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ МЕНШЕ 10 ОДИНИЦЬ ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З МЕНЕДЖЕРОМ ЗА ТЕЛЕФОНОМ!
Колесо збільшеної міцності, серія 55, без опори з 2-ма прецизійними шарикопідшипниками виготовлено з чавуну (диск) і поліуретану (контактний шар). у широкому температурному діапазоні (від -20С до +80С) і зі швидкістю переміщення не більше 4 км/год.
В основному такі колеса використовують у таких сферах діяльності:
· Виробничі ділянки;
· Машинобудування;
· Логістика;
· Складське господарство;
· Легка та хімічна промисловість;
· Ремонтні бригади.
Купити великовантажні колеса підвищеної міцності, з чавунною основою та поліуретановою шиною, різних типорозмірів на найвигідніших умовах та з доставкою у будь-яке місто України пропонує компанія "ПРО-СТОК".
Колесо збільшеної міцності, серія 55, без опори з 2-ма прецизійними шарикопідшипниками виготовлено з чавуну (диск) і поліуретану (контактний шар). у широкому температурному діапазоні (від -20С до +80С) і зі швидкістю переміщення не більше 4 км/год.
В основному такі колеса використовують у таких сферах діяльності:
· Виробничі ділянки;
· Машинобудування;
· Логістика;
· Складське господарство;
· Легка та хімічна промисловість;
· Ремонтні бригади.
Купити великовантажні колеса підвищеної міцності, з чавунною основою та поліуретановою шиною, різних типорозмірів на найвигідніших умовах та з доставкою у будь-яке місто України пропонує компанія "ПРО-СТОК".
| Назва | колесо збільшеної міцності. без опори із кульковими підшипниками "Hard" серія 55 | колесо збільшеної міцності. без опори із кульковими підшипниками "Hard" серія 55 | колесо збільшеної міцності. без опори із кульковими підшипниками "Hard" серія 55 | колесо збільшеної міцності. без опори із кульковими підшипниками "Hard" серія 55 | колесо збільшеної міцності. без опори із кульковими підшипниками "Hard" серія 55 | колесо збільшеної міцності. без опори із кульковими підшипниками "Hard" серія 55 | колесо збільшеної міцності. без опори із кульковими підшипниками "Hard" серія 55 | колесо збільшеної міцності. без опори із кульковими підшипниками "Hard" серія 55 | колесо збільшеної міцності. без опори із кульковими підшипниками "Hard" серія 55 | колесо збільшеної міцності. без опори із кульковими підшипниками "Hard" серія 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | 550082 | 550102 | 550126 | 550127 | 550128 | 550151 | 550150 | 550200 | 550201 | 550250 |
| Модель | 55-082х50-B | 55-102х38-B | 55-126х50-B | 55-127х50-B | 55-128х58-B | 55-151х58-B | 55-150х50-B | 55-200х50-B | 55-201х50-B 55-250х60-B | |
| діаметр (мм) | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
| ширина контактного шару (мм) | 60 | 38 | 50 | 50 | 58 | 58 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| діаметр отвору (мм) | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Ширина ступиці (мм) | 80 | 40 | 60 | 60 | 58 | 58 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| максимально допустимі навантаження (кг) | 600 | 400 | 400 | 500 | 650 | 850 | 700 | 900 | 1100 | 1200 |
| Діапазон робочих температур (С) | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 |
| Твердість по Шору | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A |
| Тип підшипника | прецизійні кулькові | прецизійні кулькові | прецизійні кулькові | прецизійні кулькові | прецизійні кулькові | прецизійні кулькові | прецизійні кулькові | прецизійні кулькові | прецизійні кулькові | прецизійні кулькові |
| Кількість підшипників (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Матеріал (диск/шина) | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан |
| Сфера застосування | транспортування важких вантажів у різних галузях народного господарства | транспортування важких вантажів у різних галузях народного господарства | транспортування важких вантажів у різних галузях народного господарства | транспортування важких вантажів у різних галузях народного господарства | транспортування важких вантажів у різних галузях народного господарства | транспортування важких вантажів у різних галузях народного господарства | транспортування важких вантажів у різних галузях народного господарства | транспортування важких вантажів у різних галузях народного господарства | транспортування важких вантажів у різних галузях народного господарства | транспортування важких вантажів у різних галузях народного господарства |
| Виробник | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" |
Уточнити ціну
Рекомендовані товари:




