Колесо посилене поворотне з кріпильним майданчиком та гальмом "Medium Top"
Діаметр (мм) - 80 - 200, вантажопідйомність (кг) - 600-800, висота (мм) - 133-240, матеріал - чавун/поліуретан, конструкція - посилена, з поворотною опорою, майданчиком та гальмом. Виробник - ТМ "КАСТОР"
ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ МЕНШЕ 10 ОДИНИЦЬ ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З МЕНЕДЖЕРОМ ЗА ТЕЛЕФОНОМ!
Колесо підвищеної міцності, з поворотною опорою, кріпильним майданчиком "Medium Top" та гальмом 55-ї серії застосовують у легкій та хімічній промисловості, у машинобудуванні, складському господарстві. Основа колеса чавунна, а шина виконана з високоміцного поліуретану. У диск запресовані 2 прецизійні шарикопідшипники.
Посилена опора з майданчиком виготовлена з оцинкованої товстостінної сталі. Поворотний вузол оснащений 2-х рядним герметизованим потужним шарикопідшипником. Деталі гальмівного механізму виготовляються з високоміцного та якісного металу. Перевагами цієї моделі є:
· Витримують великі динамічні та статичні навантаження;
· Хороша міцність;
· Довговічність;
· Не вимагають додаткового обслуговування;
· Універсальність;
· Демократична вартість.
Купити великовантажні колеса за доступними цінами та з доставкою по Україні можна у "ПРО-СТОК".
Колесо підвищеної міцності, з поворотною опорою, кріпильним майданчиком "Medium Top" та гальмом 55-ї серії застосовують у легкій та хімічній промисловості, у машинобудуванні, складському господарстві. Основа колеса чавунна, а шина виконана з високоміцного поліуретану. У диск запресовані 2 прецизійні шарикопідшипники.
Посилена опора з майданчиком виготовлена з оцинкованої товстостінної сталі. Поворотний вузол оснащений 2-х рядним герметизованим потужним шарикопідшипником. Деталі гальмівного механізму виготовляються з високоміцного та якісного металу. Перевагами цієї моделі є:
· Витримують великі динамічні та статичні навантаження;
· Хороша міцність;
· Довговічність;
· Не вимагають додаткового обслуговування;
· Універсальність;
· Демократична вартість.
Купити великовантажні колеса за доступними цінами та з доставкою по Україні можна у "ПРО-СТОК".
| Назва | колесо збільшеної міцності, з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Medium Top" серія 55 | колесо збільшеної міцності, з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Medium Top" серія 55 | колесо збільшеної міцності, з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Medium Top" серія 55 | колесо збільшеної міцності, з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Medium Top" серія 55 | колесо збільшеної міцності, з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Medium Top" серія 55 | колесо збільшеної міцності, з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Medium Top" серія 55 | колесо збільшеної міцності, з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Medium Top" серія 55 | колесо збільшеної міцності, з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Medium Top" серія 55 | колесо збільшеної міцності, з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Medium Top" серія 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | 554082MT | 554102MT | 554126MT | 554127MT | 554128MT | 554150MT | 554160MT | 554200MT | 554250MT |
| Модель | 5504-MT-082-B | 5504-MT-102-B | 5504-MT-126-B | 5504-MT-127-B | 5504-MT-128-B | 5504-MT-150-B | 5504-MT-160-B | 5504-MT-200-B | 5504-MT-250-B |
| діаметр (мм) | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 |
| висота (мм) | 133 | 143 | 165 | 165 | 165 | 194 | 199 | 240 | 292 |
| розмір опори ДхШ (мм) | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 |
| відстань між отворами кріплення ДхШ (мм) | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 |
| розмір кріпильних отворів (мм) | 12x15 | 12x15 | 12x15 | 12x15 | 12x15 | 12x15 | 12x15 | 12x15 | 12x15 |
| максимально допустимі навантаження (кг) | 600 | 400 | 450 | 500 | 650 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| Діапазон робочих температур (С) | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 |
| Твердість по Шору | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A |
| Тип підшипника | прецизійні кулькові | прецизійні кулькові | прецизійні кулькові | прецизійні кулькові | прецизійні кулькові | прецизійні кулькові | прецизійні кулькові | прецизійні кулькові | прецизійні кулькові |
| Кількість підшипників (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Матеріал (диск/шина) | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан |
| Сфера застосування | Легка хімічна промисловість, машинобудування, логістика. складське господарство | Легка хімічна промисловість, машинобудування, логістика. складське господарство | Легка хімічна промисловість, машинобудування, логістика. складське господарство | Легка хімічна промисловість, машинобудування, логістика. складське господарство | Легка хімічна промисловість, машинобудування, логістика. складське господарство | Легка хімічна промисловість, машинобудування, логістика. складське господарство | Легка хімічна промисловість, машинобудування, логістика. складське господарство | Легка хімічна промисловість, машинобудування, логістика. складське господарство | Легка хімічна промисловість, машинобудування, логістика. складське господарство |
| Виробник | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" |
Уточнити ціну
Рекомендовані товари:



