Колесо стандартное без опоры с двойным шариковым подшипником
Диаметр (мм) - 80 - 250, грузоподъемность (кг) - 200-750, ширина (мм) - 34-50, материал — полиамид/полиуретан, конструкция — с 2 шарикоподшипниками, без опоры.
Производитель — ТМ "КАСТОР"
Производитель — ТМ "КАСТОР"
ДЛЯ ЗАКАЗА МЕНЕЕ 10 ЕДИНИЦ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛЕФОНУ!
Колесо с полиамидной основой, 2-мя шарикоподшипниками и полиуретановой шиной, без опоры (серия 53) предназначено для использования на ровных и прочны напольных и дорожных покрытиях — бетон, наливной промышленный пол, качественный асфальт, керамическая плитка. Колеса данной серии применяют в медицинских учреждениях, строительстве, складских комплексах, предприятиях общественного питания, пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, лабораториях, машиностроении, в цехах по производству металлопластиковых окон.
Преимуществами фторопластовых колес с полиуретановым контактным слоем является:
· Высокая механическая прочность;
· Долговечность;
· Универсальность;
· Практичность;
· Широкий диапазон рабочих температур;
· Большая грузоподъемность;
· Не нуждаются в специальном уходе и обработке;
· Демократичная стоимость.
Предприятие "ПРО-СТОК" реализует промышленные колеса известного бренда для разных сфер деятельности, на самых выгодных условиях и с доставкой по всей Украине.
Колесо с полиамидной основой, 2-мя шарикоподшипниками и полиуретановой шиной, без опоры (серия 53) предназначено для использования на ровных и прочны напольных и дорожных покрытиях — бетон, наливной промышленный пол, качественный асфальт, керамическая плитка. Колеса данной серии применяют в медицинских учреждениях, строительстве, складских комплексах, предприятиях общественного питания, пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, лабораториях, машиностроении, в цехах по производству металлопластиковых окон.
Преимуществами фторопластовых колес с полиуретановым контактным слоем является:
· Высокая механическая прочность;
· Долговечность;
· Универсальность;
· Практичность;
· Широкий диапазон рабочих температур;
· Большая грузоподъемность;
· Не нуждаются в специальном уходе и обработке;
· Демократичная стоимость.
Предприятие "ПРО-СТОК" реализует промышленные колеса известного бренда для разных сфер деятельности, на самых выгодных условиях и с доставкой по всей Украине.
| Название | Колесо без опоры с шариковыми подшипниками серия 53 | Колесо без опоры с шариковыми подшипниками серия 53 | Колесо без опоры с шариковыми подшипниками серия 53 | Колесо без опоры с шариковыми подшипниками серия 53 | Колесо без опоры с шариковыми подшипниками серия 53 | Колесо без опоры с шариковыми подшипниками серия 53 | Колесо без опоры с шариковыми подшипниками серия 53 | Колесо без опоры с шариковыми подшипниками серия 53 | Колесо без опоры с шариковыми подшипниками серия 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | 530080 | 530100 | 530125 | 530126 | 530150 | 530200 | 530201 | 530225 | 530250 |
| Модель | 53-080х34-B | 53-100х40-B | 53-125х40-B | 53-126х45-B | 53-150х45-B | 53-200х45-B | 53-201х50-B | 53-225х45-B | 53-250х50-B |
| Диаметр (мм) | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 225 | 250 |
| Ширина (мм) | 34 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр отверстия (мм) | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25/30 | 20/25 |
| Размер крепежа (мм) | 40 | 40 | 45 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 58 |
| Максимально допустимые нагрузки (кг) | 200 | 250 | 400 | 500 | 600 | 500 | 750 | 750 | 750 |
| Диапазон рабочих температур (С) | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 |
| Твердость по Шору | 98 Shore A | 98 Shore A | 98 Shore A | 98 Shore A | 98 Shore A | 98 Shore A | 98 Shore A | 98 Shore A | 98 Shore A |
| Тип подшипника | Шариковый | Шариковый | Шариковый | Шариковый | Шариковый | Шариковый | Шариковый | Шариковый | Шариковый |
| Количество подшипников (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал (диск/контактный слой) | полиамид/полиуретан красного цвета | полиамид/полиуретан красного цвета | полиамид/полиуретан красного цвета | полиамид/полиуретан красного цвета | полиамид/полиуретан красного цвета | полиамид/полиуретан красного цвета | полиамид/полиуретан красного цвета | полиамид/полиуретан красного цвета | полиамид/полиуретан красного цвета |
| Сферы применения | Пищевая, химическая, легкая, фармацевтическая отрасли, деревообрабатывающие цеха, предприятия общественного питания, автопром | Пищевая, химическая, легкая, фармацевтическая отрасли, деревообрабатывающие цеха, предприятия общественного питания, автопром | Пищевая, химическая, легкая, фармацевтическая отрасли, деревообрабатывающие цеха, предприятия общественного питания, автопром | Пищевая, химическая, легкая, фармацевтическая отрасли, деревообрабатывающие цеха, предприятия общественного питания, автопром | Пищевая, химическая, легкая, фармацевтическая отрасли, деревообрабатывающие цеха, предприятия общественного питания, автопром | Пищевая, химическая, легкая, фармацевтическая отрасли, деревообрабатывающие цеха, предприятия общественного питания, автопром | Пищевая, химическая, легкая, фармацевтическая отрасли, деревообрабатывающие цеха, предприятия общественного питания, автопром | Пищевая, химическая, легкая, фармацевтическая отрасли, деревообрабатывающие цеха, предприятия общественного питания, автопром | Пищевая, химическая, легкая, фармацевтическая отрасли, деревообрабатывающие цеха, предприятия общественного питания, автопром |
| Производитель | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" |
Уточнить цену
Рекомендуемые товары:




