Колесо термостойкое из чугуна без кронштейна "Medium"
Основные технические параметры:
| Название | Термостойкое чугунное колесо без кронштейна, серия 48 Norma |
| Модель | 8-101x35-P |
| Диаметр, мм | 100 |
| Ширина колеса, мм | 35 |
| Диаметр осевого отверстия, мм | 14 |
| Ширина ступицы, мм | 41 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 |
| Тип подшипника | Подшипник скольжения |
| Материал | Чугун |
| Температурный режим, °С | -50 – +500 |
| Сфера применения | Промышленные печи, морозильные камеры, пекарни, пищевое и фармацевтическое оборудование |
| Производитель | ТМ "Кастор" |
Жаростойкое чугунное колесо серии 48 для промышленного оборудования
Профессиональное жаростойкое колесо 48 серии из чугуна предназначено для эксплуатации в промышленных печах, морозильных камерах и оборудовании, работающем в условиях высоких или низких температур.
Модель сочетает высокую прочность, долговечность, большую грузоподъёмность и устойчивость к интенсивной эксплуатации, что делает колесо эффективным решением для профессионального использования в сложных производственных условиях.
Конструктивные особенности
- высокопрочный серый чугун
- сферическая контактная поверхность
- втулка скольжения
- термостойкая смазка Kastor Thermo
- смазочный ниппель
- термостойкое эмалевое покрытие
Преимущества модели
- работа при температурах от -50°C до +500°C
- высокая устойчивость к износу
- устойчивость к механическим повреждениям
- устойчивость к агрессивной среде
- простота технического обслуживания
- защита от коррозии
Колесо изготовлено из высокопрочного серого чугуна, который характеризуется устойчивостью к механическим нагрузкам, перепадам температур и воздействию агрессивной производственной среды.
Плавный и лёгкий ход обеспечивается втулкой скольжения, а подача термостойкой смазки Kastor Thermo осуществляется через смазочный ниппель, что позволяет упростить обслуживание и увеличить ресурс эксплуатации.
Колёса могут использоваться внутри помещений при скорости движения до 4 км/ч на различных типах поверхностей — бетоне, керамической плитке, гранитной крошке и рифлёном металле.
Сферы применения
Компания ПРО-СТОК поставляет жаростойкие чугунные колёса для пищевого, производственного и промышленного оборудования. В каталоге доступны профессиональные решения с гарантией качества и доставкой по Киеву и всей территории Украины.
| Название | Колесо термостойкое из чугуна без кронштейна с подшипником скольжения Серия 48 | Колесо термостойкое из чугуна без кронштейна с подшипником скольжения Серия 48 | Колесо термостойкое из чугуна без кронштейна с подшипником скольжения Серия 48 | Колесо термостойкое из чугуна без кронштейна с подшипником скольжения Серия 48 | Колесо термостойкое из чугуна без кронштейна с подшипником скольжения Серия 48 | Колесо термостойкое из чугуна без кронштейна с подшипником скольжения Серия 48 | Колесо термостойкое из чугуна без кронштейна с подшипником скольжения Серия 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | 480080 | 480100 | 480125 | 480140 | 480160 | 480180 | 480200 |
| Модель | 48-080х30-P | 48-100х35-P | 48-125х35-P | 48-140х35-P | 48-160х45-P | 48-180х45-P | 48-200х50-P |
| Диаметр (мм) | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Ширина (мм) | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Диаметр отверстия (мм) | 12 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Размер крепежа (мм) | 40 | 41 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 |
| Максимально допустимые нагрузки (кг) | 200 | 300 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 |
| Тип подшипника | Втулка скольжения | Втулка скольжения | Втулка скольжения | Втулка скольжения | Втулка скольжения | Втулка скольжения | Втулка скольжения |
| Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Диапазон рабочих температур (С) | -50 - +500 | -50 - +500 | -50 - +500 | -50 - 500 | -50 - +500 | -50 - +500 | -50 - +500 |
| Сферы применения | Пищевая и фармацевтическая отрасль, промышленные, ротационные печи, морозильные камеры | Пищевая и фармацевтическая отрасль, промышленные, ротационные печи, морозильные камеры | Пищевая и фармацевтическая отрасль, промышленные, ротационные печи, морозильные камеры | Пищевая и фармацевтическая отрасль, промышленные, ротационные печи, морозильные камеры | Пищевая и фармацевтическая отрасль, промышленные, ротационные печи, морозильные камеры | Пищевая и фармацевтическая отрасль, промышленные, ротационные печи, морозильные камеры | Пищевая и фармацевтическая отрасль, промышленные, ротационные печи, морозильные камеры |
| Производитель | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" |



