Колесо из чугуна поворотное с крепежной площадкой "Medium"
Основные технические параметры:
| Название | Термостойкое чугунное поворотное колесо с площадкой, серия 48 Norma |
| Модель | 4802-M-101-P |
| Диаметр, мм | 100 |
| Высота, мм | 129 |
| Размер платформы, мм | 100×80 |
| Межосевое расстояние, мм | 80×60 |
| Крепёжные отверстия, мм | 9×12 |
| Ширина колеса, мм | 32 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 |
| Тип подшипника | Подшипник скольжения |
| Материал | Чугун |
| Температурный режим, °С | -50 – +500 |
| Сфера применения | Промышленные печи, пекарни, морозильные камеры, передвижное оборудование |
| Производитель | ТМ "Кастор" |
Жаростойкое чугунное колесо Medium серии 48 с поворотной опорой
Чугунное колесо Medium серии 48 с поворотной опорой и крепёжной площадкой предназначено для эксплуатации в широком температурном диапазоне от -50°C до +500°C в условиях интенсивных промышленных нагрузок.
Модель активно используется в пищевом, производственном и промышленном секторе, где необходимы высокая прочность, устойчивость к температурным перепадам и стабильная работа при постоянной эксплуатации.
Конструктивные особенности
- высокопрочный серый чугун
- поворотная опора Medium
- втулка скольжения
- смазочный ниппель
- термостойкое эмалевое покрытие
- двухрядный термостойкий подшипник
Преимущества модели
- большая грузоподъёмность
- долговечность и износостойкость
- хорошая манёвренность
- плавный и лёгкий ход
- устойчивость к химическому воздействию
- простота технического обслуживания
Колесо изготовлено из износостойкого серого чугуна и оснащено втулкой скольжения и смазочным ниппелем, что обеспечивает плавное вращение и длительный ресурс эксплуатации.
Усиленный кронштейн выполнен из толстостенной оцинкованной стали, а в поворотном узле установлен двухрядный термостойкий подшипник, обработанный смазкой с длительным сроком службы.
Колёса могут использоваться на различных типах поверхностей — бетоне, гранитной крошке, керамической плитке и рифлёном металле, что делает модель универсальным решением для промышленного оборудования.
Сферы применения
Компания ПРО-СТОК поставляет жаростойкие чугунные колёса для пищевого, производственного и промышленного оборудования. В каталоге доступны профессиональные решения с гарантией качества и доставкой по Киеву и всей территории Украины.
| Названия | Колесо термостойкое из чугуна с поворотной опорой и крепежной площадкой "Medium" серия 48 | Колесо термостойкое из чугуна с поворотной опорой и крепежной площадкой "Medium" серия 48 | Колесо термостойкое из чугуна с поворотной опорой и крепежной площадкой "Medium" серия 48 | Колесо термостойкое из чугуна с поворотной опорой и крепежной площадкой "Medium" серия 48 | Колесо термостойкое из чугуна с поворотной опорой и крепежной площадкой "Medium" серия 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Код | 482080 | 482100 | 482125 | 482160 | 482200 |
| Модель | 4802-M-080-P | 4802-M-100-P | 4802-M-125-P | 4802-M-160-P | 4802-M-200-P |
| Диаметр (мм) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Высота (мм) | 119 | 129 | 154 | 200 | 250 |
| Размеры опоры ДхШ (мм) | 105х85 | 105х85 | 105х85 | 135х110 | 135х110 |
| Размеры между крепежными отверстиями ДхШ (мм) | 80х60 | 80х60 | 80х60 | 105х80 | 105х80 |
| Размеры крепежных отверстий (мм) | 9х11 | 9х11 | 9х11 | 12х15 | 12х15 |
| Максимально допустимые нагрузки (кг) | 200 | 300 | 250 | 400 | 600 |
| Тип подшипника | Втулка скольжения | Втулка скольжения | Втулка скольжения | Втулка скольжения | Втулка скольжения |
| Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Диапазон рабочих температур (С) | -50 - +500 | -50 - +500 | -50 - +500 | -50 - +500 | -50 - +500 |
| Сферы применения | Пищевая и фармацевтическая отрасль, промышленные, ротационные печи, морозильные камеры | Пищевая и фармацевтическая отрасль, промышленные, ротационные печи, морозильные камеры | Пищевая и фармацевтическая отрасль, промышленные, ротационные печи, морозильные камеры | Пищевая и фармацевтическая отрасль, промышленные, ротационные печи, морозильные камеры | Пищевая и фармацевтическая отрасль, промышленные, ротационные печи, морозильные камеры |
| Производитель | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" |




