Колесо с поворотной опорой и крепежной площадкой "Norma"
Диаметр (мм) - 80 - 200, грузоподъемность (кг) - 150-350, высота (мм) - 109-240, материал — алюминий/полиуретан, конструкция — с поворотной опорой и крепежной площадкой "Norma".
Производитель — ТМ "КАСТОР"
Производитель — ТМ "КАСТОР"
ДЛЯ ЗАКАЗА МЕНЕЕ 10 ЕДИНИЦ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛЕФОНУ!
Колесо с алюминиевой основой и полиуретановым контактным слоем серии 56, с поворотной опорой и крепежной площадкой "Norma" характеризуется большой грузоподъемностью и высокой механической прочностью. Это достигается благодаря использованию качественных и высокопрочных материалов, а также особой конструкции диска (сегментные ребра жесткости). Кронштейн изготовлен из оцинкованной стали, и оснащен 2-х рядным шарикоподшипником.
Преимуществами таких колес являются:
· Широкий спектр применения — легкая, химическая, пищевая промышленности, предприятия общественного питания, автомобилестроение медицина, строительство, производство стеклопакетов, складское хозяйство, лабораторное оборудование;
· Устойчивость к воздействию многих химических соединений;
· Не подвержены коррозии;
· Неприхотливость обслуживания;
· Плавный ход;
· Низкий уровень шума;
· Долговечность.
Компания "ПРО-СТОК" реализует усиленные колеса из алюминия с полиуретановой шиной различных типоразмеров, и для разных отраслей народного хозяйства на самых выгодных условиях и с возможностью оперативной доставки по Украине.
Колесо с алюминиевой основой и полиуретановым контактным слоем серии 56, с поворотной опорой и крепежной площадкой "Norma" характеризуется большой грузоподъемностью и высокой механической прочностью. Это достигается благодаря использованию качественных и высокопрочных материалов, а также особой конструкции диска (сегментные ребра жесткости). Кронштейн изготовлен из оцинкованной стали, и оснащен 2-х рядным шарикоподшипником.
Преимуществами таких колес являются:
· Широкий спектр применения — легкая, химическая, пищевая промышленности, предприятия общественного питания, автомобилестроение медицина, строительство, производство стеклопакетов, складское хозяйство, лабораторное оборудование;
· Устойчивость к воздействию многих химических соединений;
· Не подвержены коррозии;
· Неприхотливость обслуживания;
· Плавный ход;
· Низкий уровень шума;
· Долговечность.
Компания "ПРО-СТОК" реализует усиленные колеса из алюминия с полиуретановой шиной различных типоразмеров, и для разных отраслей народного хозяйства на самых выгодных условиях и с возможностью оперативной доставки по Украине.
| Название | колесо с поворотной опорой и крепежной площадкой "Norma" серия 56 | колесо с поворотной опорой и крепежной площадкой "Norma" серия 56 | колесо с поворотной опорой и крепежной площадкой "Norma" серия 56 | колесо с поворотной опорой и крепежной площадкой "Norma" серия 56 | колесо с поворотной опорой и крепежной площадкой "Norma" серия 56 | колесо с поворотной опорой и крепежной площадкой "Norma" серия 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| код | 562080 | 562100 | 562125 | 562150 | 562160 | 562200 |
| Модель | 5602-N-080-B | 5602-N-100-B | 5602-N-125-B | 5602-N-150-B | 5602-N-160-B | 5602-N-200-B |
| Диаметр (мм) | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 |
| Высота (мм) | 109 | 129 | 151 | 190 | 195 | 240 |
| Размеры опоры ДхШ (мм) | 100х80 | 100х80 | 100х80 | 140х110 | 140х110 | 135х110 |
| Расстояния между крепежными отверстиями ДхШ (мм) | 80х60 | 80х60 | 80х60 | 105х80 | 105х80 | 105х80 |
| Размеры крепежных отверстий (мм) | 8х12 | 8х12 | 8х12 | 11х13 | 11х13 | 11х15 |
| Максимально допустимые нагрузки (кг) | 150 | 190 | 220 | 300 | 300 | 350 |
| Диапазон рабочих температур (С) | -20 -+80 | -20 -+80 | -20 -+80 | -20 -+80 | -20 -+80 | -20 -+80 |
| Твердость по Шору | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A |
| Тип подшипников | шариковые | шариковые | шариковые | шариковые | шариковые | шариковые |
| количество подшипников (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал диск/шина | алюминий/полиуретан | алюминий/полиуретан | алюминий/полиуретан | алюминий/полиуретан | алюминий/полиуретан | алюминий/полиуретан |
| материал кронштейна | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь |
| Сферы применения | медицина, легкая, химическая, пищевая промышленность, автопром, строительство, производство стеклопакетов, складское хозяйство, общепит | медицина, легкая, химическая, пищевая промышленность, автопром, строительство, производство стеклопакетов, складское хозяйство, общепит | медицина, легкая, химическая, пищевая промышленность, автопром, строительство, производство стеклопакетов, складское хозяйство, общепит | медицина, легкая, химическая, пищевая промышленность, автопром, строительство, производство стеклопакетов, складское хозяйство, общепит | медицина, легкая, химическая, пищевая промышленность, автопром, строительство, производство стеклопакетов, складское хозяйство, общепит | медицина, легкая, химическая, пищевая промышленность, автопром, строительство, производство стеклопакетов, складское хозяйство, общепит |
| Производитель | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" |
Уточнить цену
Рекомендуемые товары:



