Колесо сдвоенное на усиленной поворотной опоре с панелью и тормозом
Диаметр (мм) - 125-500, грузоподъемность (кг) - 750-7000, высота (мм) - 197-630, материал — чугун/полиуретан, конструкция — усиленная, с поворотной опорой, площадкой и тормозом.
Производитель — ТМ "КАСТОР"
Производитель — ТМ "КАСТОР"
Колесо сдвоенное с усиленной поворотной платформой "TWIN HARD", серия 58, с тормозным механизмом используется во многих отраслях, где требуется перемещение особо тяжелых грузов, металлоконструкций, станков и прочего оборудования. Изготавливают данную модель с чугунной основой, с 2-я закрытыми шарикоподшипниками, и полиуретановой ошиновкой. Предназначены для перемещения со скоростью не свыше 4 км/ч по ровным и достаточно прочным поверхностям (наливной промышленный пол, бетон, асфальт высокого качества, рифленый металл, керамическая плитка).
Конструкция кронштейна усиленная, и выполнена из толстостенной стали. В поворотном узле размещен 2-х рядный подшипник с мощными вставками и закаленными шариками, а также пыльник со строенной пресс-масленкой. Все детали тормоза выполнены из качественного и высокопрочного металла. Купить большегрузные колеса известного бренда, по доступным ценам и максимально быстрой доставкой по Украине предлагает компания "ПРО-СТОК".
Конструкция кронштейна усиленная, и выполнена из толстостенной стали. В поворотном узле размещен 2-х рядный подшипник с мощными вставками и закаленными шариками, а также пыльник со строенной пресс-масленкой. Все детали тормоза выполнены из качественного и высокопрочного металла. Купить большегрузные колеса известного бренда, по доступным ценам и максимально быстрой доставкой по Украине предлагает компания "ПРО-СТОК".
| Название | колесо сдвоенное на усиленной поворотной опоре с крепежной панелью и тормозом "TWIN HARD" серия 58 | колесо сдвоенное на усиленной поворотной опоре с крепежной панелью и тормозом "TWIN HARD" серия 58 | колесо сдвоенное на усиленной поворотной опоре с крепежной панелью и тормозом "TWIN HARD" серия 58 | колесо сдвоенное на усиленной поворотной опоре с крепежной панелью и тормозом "TWIN HARD" серия 58 | колесо сдвоенное на усиленной поворотной опоре с крепежной панелью и тормозом "TWIN HARD" серия 58 | колесо сдвоенное на усиленной поворотной опоре с крепежной панелью и тормозом "TWIN HARD" серия 58 | колесо сдвоенное на усиленной поворотной опоре с крепежной панелью и тормозом "TWIN HARD" серия 58 | колесо сдвоенное на усиленной поворотной опоре с крепежной панелью и тормозом "TWIN HARD" серия 58 | колесо сдвоенное на усиленной поворотной опоре с крепежной панелью и тормозом "TWIN HARD" серия 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | 584125 | 584150 | 584175 | 584200 | 584201 | 584250 | 584300 | 584400 | 584500 |
| модель | 5804-ТН-125-В | 5804-ТН-150-В | 5804-ТН-175-В | 5804-ТН-200-В | 5804-ТН-201-В | 5804-ТН-250-В | 5804-ТН-300-В | 5804-ТН-400-В | 5804-ТН-500-В |
| диаметр (мм) | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| размер опоры ДхШ (мм) | 170х170 | 170х170 | 200х200 | 200х200 | 200х200 | 230х230 | 230х230 | 250х250 | 250х250 |
| расстояние между крепежными отверстиями ДхШ (мм) | 130х130 | 130х130 | 160х160 | 160х160 | 160х160 | 190х190 | 190х190 | 250х250 | 250х250 |
| размеры крепежных отверстий (мм) | 13х13 | 13х13 | 17х17 | 17х17 | 17х17 | 19х19 | 19х19 | 21х21 | 21х21 |
| высота (мм) | 197 | 210 | 257 | 270 | 270 | 320 | 375 | 580 | 630 |
| Максимально допустимые нагрузки (кг) | 750 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2800 | 4000 | 6000 | 7000 |
| Твердость по Шору | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A |
| Диапазон рабочих температур (С) | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 |
| Тип подшипников | закрытые шариковые | закрытые шариковые | закрытые шариковые | закрытые шариковые | закрытые шариковые | закрытые шариковые | закрытые шариковые | закрытые шариковые | закрытые шариковые |
| материал диск/опора | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан |
| Производитель | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR |
Уточнить цену
Рекомендуемые товары:


