Колесо усиленное с шариковым подшипником без опоры "Hard"
Диаметр (мм) - 150-500, грузоподъемность (кг) - 1000-4500, ширина (мм) - 50-100, материал — чугун/полиуретан, конструкция — усиленная, 2-я шарикоподшипниками, без опоры.
Производитель — ТМ "КАСТОР"
Производитель — ТМ "КАСТОР"
ДЛЯ ЗАКАЗА МЕНЕЕ 10 ЕДИНИЦ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛЕФОНУ!
Колесо повышенной прочности, серия 55, с прецизионными шарикоподшипниками, без опоры, с чугунным диском и полиуретановым контактным слоем предназначено для оснащения складской техники и разного оборудования, которое используется для перемещения больших грузов. Может использоваться на ровных и прочных поверхностях внутри помещений и на открытых площадках, со скоростью передвижения до 4 км/ч.
Преимущества модели:
· Большая грузоподъемность;
· Широкий диапазон применения;
· Длительный срок службы;
· Устойчивость к воздействию агрессивных сред, неблагоприятных внешних факторов и химических соединений;
· Не требуют специального обслуживания.
Купить большегрузные колеса известного бренда, по доступны ценам и доставкой по всей Украине, можно в "ПРО-СТОК".
Колесо повышенной прочности, серия 55, с прецизионными шарикоподшипниками, без опоры, с чугунным диском и полиуретановым контактным слоем предназначено для оснащения складской техники и разного оборудования, которое используется для перемещения больших грузов. Может использоваться на ровных и прочных поверхностях внутри помещений и на открытых площадках, со скоростью передвижения до 4 км/ч.
Преимущества модели:
· Большая грузоподъемность;
· Широкий диапазон применения;
· Длительный срок службы;
· Устойчивость к воздействию агрессивных сред, неблагоприятных внешних факторов и химических соединений;
· Не требуют специального обслуживания.
Купить большегрузные колеса известного бренда, по доступны ценам и доставкой по всей Украине, можно в "ПРО-СТОК".
| Название | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками "Hard" серия 55 | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками "Hard" серия 55 | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками "Hard" серия 55 | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками "Hard" серия 55 | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками "Hard" серия 55 | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками "Hard" серия 55 | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками "Hard" серия 55 | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками "Hard" серия 55 | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками "Hard" серия 55 | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками "Hard" серия 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | 550152 | 550201 | 550202 | 550203 | 550250 | 550251 | 550300 | 550301 | 550400 | 550500 |
| модель | 55-152х50-B | 55-201х45-B | 55-202х50-B | 55-203х65-B | 55-250х60-B | 55-251х80-B | 55-300х70-B | 55-301х100-B | 55-400х100-B | 55-500х100-B |
| диаметр (мм) | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 |
| ширина (мм) | 50 | 45 | 50 | 65 | 60 | 80 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| диаметр отверстия (мм) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| размер крепежа (мм) | 60 | 45 | 60 | 66 | 60 | 80 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| максимально допустимые нагрузки (кг) | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1400 | 1800 | 2200 | 2800 | 4000 | 4500 |
| Диапазон рабочих температур (С) | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 |
| Твердость по Шору | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A |
| Тип подшипника | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые |
| Количество подшипников (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал (диск/шина) | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан |
| Сферы применения | транспортировка тяжелых грузов в разных отраслях народного хозяйства | транспортировка тяжелых грузов в разных отраслях народного хозяйства | транспортировка тяжелых грузов в разных отраслях народного хозяйства | транспортировка тяжелых грузов в разных отраслях народного хозяйства | транспортировка тяжелых грузов в разных отраслях народного хозяйства | транспортировка тяжелых грузов в разных отраслях народного хозяйства | транспортировка тяжелых грузов в разных отраслях народного хозяйства | транспортировка тяжелых грузов в разных отраслях народного хозяйства | транспортировка тяжелых грузов в разных отраслях народного хозяйства | транспортировка тяжелых грузов в разных отраслях народного хозяйства |
| Производитель | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" |
Узнать дату поставки
Уточнить цену
Рекомендуемые товары:


