Колесо усиленное без опоры с шариковыми подшипниками "Medium Top"
Диаметр (мм) - 80 - 200, грузоподъемность (кг) - 150-800, ширина (мм) - 20-50, материал — чугун/полиуретан, конструкция — усиленная, с 2-я шарикоподшипниками, без опоры.
Производитель — ТМ "КАСТОР"
Производитель — ТМ "КАСТОР"
ДЛЯ ЗАКАЗА МЕНЕЕ 10 ЕДИНИЦ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛЕФОНУ!
Колесо увеличенной прочности, серия 55, без опоры с 2-мя прецизионными шарикоподшипниками изготовлено из чугуна (диск) и полиуретана (контактный слой).Предназначено для использования на ровных и прочных покрытиях (бетон, наливной промышленный пол, рифленый металл, керамическая плитка), в широком температурном диапазоне (от -20С до +80С), и со скоростью перемещения не больше 4 км/ч.
В основном такие колеса используют в следующих сферах деятельности:
· Производственные участки;
· Машиностроение;
· Логистика;
· Складское хозяйство;
· Легкая и химическая промышленность;
· Ремонтные бригады.
Купить большегрузные колеса повышенной прочности, с чугунным основанием и полиуретановой шиной, разных типоразмеров на самых выгодных условиях и с доставкой в любой город Украины предлагает компания "ПРО-СТОК".
Колесо увеличенной прочности, серия 55, без опоры с 2-мя прецизионными шарикоподшипниками изготовлено из чугуна (диск) и полиуретана (контактный слой).Предназначено для использования на ровных и прочных покрытиях (бетон, наливной промышленный пол, рифленый металл, керамическая плитка), в широком температурном диапазоне (от -20С до +80С), и со скоростью перемещения не больше 4 км/ч.
В основном такие колеса используют в следующих сферах деятельности:
· Производственные участки;
· Машиностроение;
· Логистика;
· Складское хозяйство;
· Легкая и химическая промышленность;
· Ремонтные бригады.
Купить большегрузные колеса повышенной прочности, с чугунным основанием и полиуретановой шиной, разных типоразмеров на самых выгодных условиях и с доставкой в любой город Украины предлагает компания "ПРО-СТОК".
| Название | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками серия 55 | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками серия 55 | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками серия 55 | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками серия 55 | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками серия 55 | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками серия 55 | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками серия 55 | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками серия 55 | колесо увеличенной прочности. без опоры с шариковыми подшипниками серия 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | 550080 | 550100 | 550101 | 550125 | 550126 | 550150 | 550151 | 550175 | 550200 |
| модель | 55-080х20-B | 55-100х30-B | 55-101х50-B | 55-125х30-B | 55-126х50-B | 55-150х50-B | 55-151х50-B | 55-175х40-B | 55-200х40-B |
| диаметр (мм) | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 |
| ширина (мм) | 20 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| диаметр отверстия (мм) | 12 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20/25 | 20/25 |
| размер крепежа (мм) | 10 | 30 | 60 | 30 | 60 | 50 | 60 | 40 | 40 |
| максимально допустимые нагрузки (кг) | 150 | 225 | 400 | 300 | 500 | 650 | 650 | 650 | 800 |
| Диапазон рабочих температур (С) | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 |
| Твердость по Шору | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A |
| Тип подшипника | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые | прецизионные шариковые |
| Количество подшипников (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал (диск/шина) | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан |
| Сферы применения | Легкая, химическая промышленность, машиностроение, логистика. складское хозяйство | Легкая, химическая промышленность, машиностроение, логистика. складское хозяйство | Легкая, химическая промышленность, машиностроение, логистика. складское хозяйство | Легкая, химическая промышленность, машиностроение, логистика. складское хозяйство | Легкая, химическая промышленность, машиностроение, логистика. складское хозяйство | Легкая, химическая промышленность, машиностроение, логистика. складское хозяйство | Легкая, химическая промышленность, машиностроение, логистика. складское хозяйство | Легкая, химическая промышленность, машиностроение, логистика. складское хозяйство | Легкая, химическая промышленность, машиностроение, логистика. складское хозяйство |
| Производитель | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" |
Уточнить цену
Рекомендуемые товары:




