Колесо с неповоротной опорой и площадкой
Диаметр (мм) - 80 - 200, грузоподъемность (кг) - 100-300, высота (мм) - 109-234, материал — полиамид/полиуретан эластичный, конструкция — с неповоротной опорой и площадкой.
Производитель — ТМ КАСТОР
Производитель — ТМ КАСТОР
ДЛЯ ЗАКАЗА МЕНЕЕ 10 ЕДИНИЦ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛЕФОНУ!
Колесо с роликовым подшипником, с неповоротной платформой "Norma" серия 51, производится методом литья под давлением из высокопрочного полиамида и вулканизацией контактного слоя из эластичного синего полиуретана. Крепежная площадка и опора изготовлены из оцинкованной стали. Основными сферами применения этой модели являются:
· Производство технологического, транспортного, медицинского и лабораторного оборудования;
· Предприятия общественного питания;
· химическая и фармацевтическая отрасли;
· Пищевая промышленность;
· Медицинские учреждения.
Полиамидные колеса с полиуретановой шиной предназначены для эксплуатации на улице и в помещениях, на ровных и достаточно прочных напольных/дорожных покрытиях (керамическая плитка, наливной пол, бетон), со скоростью перемещения до 4 км/ч и при температуре окружающей среды от -20С до +60С. Предприятие "ПРО-СТОК" реализует промышленные колеса отечественного производителя, которые соответствуют всем международным нормам и стандартам, а также внутреннему ДСТУ, на самых выгодных условиях, большом ассортименте, долговременной гарантией и с доставкой по Киеву и в любой другой населенный пункт Украины.
Колесо с роликовым подшипником, с неповоротной платформой "Norma" серия 51, производится методом литья под давлением из высокопрочного полиамида и вулканизацией контактного слоя из эластичного синего полиуретана. Крепежная площадка и опора изготовлены из оцинкованной стали. Основными сферами применения этой модели являются:
· Производство технологического, транспортного, медицинского и лабораторного оборудования;
· Предприятия общественного питания;
· химическая и фармацевтическая отрасли;
· Пищевая промышленность;
· Медицинские учреждения.
Полиамидные колеса с полиуретановой шиной предназначены для эксплуатации на улице и в помещениях, на ровных и достаточно прочных напольных/дорожных покрытиях (керамическая плитка, наливной пол, бетон), со скоростью перемещения до 4 км/ч и при температуре окружающей среды от -20С до +60С. Предприятие "ПРО-СТОК" реализует промышленные колеса отечественного производителя, которые соответствуют всем международным нормам и стандартам, а также внутреннему ДСТУ, на самых выгодных условиях, большом ассортименте, долговременной гарантией и с доставкой по Киеву и в любой другой населенный пункт Украины.
| Название | Колесо с неповоротной опорой и крепежной площадкой "NORMA" серия 51 | Колесо с неповоротной опорой и крепежной площадкой "NORMA" серия 51 | Колесо с неповоротной опорой и крепежной площадкой "NORMA" серия 51 | Колесо с неповоротной опорой и крепежной площадкой "NORMA" серия 51 | Колесо с неповоротной опорой и крепежной площадкой "NORMA" серия 51 | Колесо с неповоротной опорой и крепежной площадкой "NORMA" серия 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | 517080 | 517100 | 517125 | 517150 | 517160 | 517200 |
| Модель | 5107-N-080-R | 5107-N-100-R | 5107-N-125-R | 5102-N-150-R | 5107-N-160-R | 5107-N-200-R |
| Диаметр (мм) | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 |
| Высота (мм) | 109 | 129 | 151 | 179 | 195 | 234 |
| Размер опоры ДхШ (мм) | 100х80 | 100х80 | 100х80 | 100х85 | 140х110 | 140х110 |
| Расстояние между крепежными отверстиями ДхШ (мм) | 80х60 | 80х60 | 80х60 | 80х60 | 105х80 | 105х80 |
| Размеры крепежных отверстия (мм) | 8х12 | 8х12 | 8х12 | 8х12 | 11х13 | 11х15 |
| Максимально допустимые нагрузки (кг) | 100 | 120 | 150 | 150 | 250 | 300 |
| Диапазон рабочих температур (С) | -20 - +60 | -20 - +60 | -20 - +60 | -20 - +60 | -20 - +60 | -20 - +60 |
| Твердость по Шору | 82 Shore A | 82 Shore A | 82 Shore A | 82 Shore A | 82 Shore A | 82 Shore A |
| Тип подшипника | Роликовый | Роликовый | Роликовый | Роликовый | Роликовый | Роликовый |
| Количество подшипников (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Материал (диск/контактный слой) | Полиамид/эластичный полиуретан | Полиамид/эластичный полиуретан | Полиамид/эластичный полиуретан | Полиамид/эластичный полиуретан | Полиамид/эластичный полиуретан | Полиамид/эластичный полиуретан |
| Сферы применения | Предприятия общественного питания, медицинские учреждения, легкая, пищевая и фармацевтическая промышленность, оснащение лабораторного, технологического и медицинского оборудования | Предприятия общественного питания, медицинские учреждения, легкая, пищевая и фармацевтическая промышленность, оснащение лабораторного, технологического и медицинского оборудования | Предприятия общественного питания, медицинские учреждения, легкая, пищевая и фармацевтическая промышленность, оснащение лабораторного, технологического и медицинского оборудования | Предприятия общественного питания, медицинские учреждения, легкая, пищевая и фармацевтическая промышленность, оснащение лабораторного, технологического и медицинского оборудования | Предприятия общественного питания, медицинские учреждения, легкая, пищевая и фармацевтическая промышленность, оснащение лабораторного, технологического и медицинского оборудования | Предприятия общественного питания, медицинские учреждения, легкая, пищевая и фармацевтическая промышленность, оснащение лабораторного, технологического и медицинского оборудования |
| Производитель | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" |
Уточнить цену
Рекомендуемые товары:





