Колесо з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Norma"
Діаметр (мм) - 80 - 200, вантажопідйомність (кг) - 150-350, висота (мм) - 109-240, матеріал - алюміній/поліуретан, конструкція - з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Norma".
Виробник - ТМ "КАСТОР"
Виробник - ТМ "КАСТОР"
ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ МЕНШЕ 10 ОДИНИЦЬ ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З МЕНЕДЖЕРОМ ЗА ТЕЛЕФОНОМ!
Колесо з алюмінієвою основою та поліуретановим контактним шаром серії 56, з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Norma" характеризується великою вантажопідйомністю та високою механічною міцністю. Це досягається завдяки використанню якісних та високоміцних матеріалів, а також особливої конструкції диска (сегментні ребра жорсткості). Кронштейн виготовлений з оцинкованої сталі, оснащений 2-х рядним шарикопідшипником.
Перевагами таких коліс є:
· Широкий спектр застосування - легка, хімічна, харчова промисловості, підприємства громадського харчування, автомобілебудування, медицина, будівництво, виробництво склопакетів, складське господарство, лабораторне обладнання;
· стійкість до впливу багатьох хімічних сполук;
· Не схильні до корозії;
· Невибагливість обслуговування;
· Плавний хід;
· Низький рівень шуму;
· Довговічність.
Компанія "ПРО-СТОК" реалізує посилені колеса з алюмінію з поліуретановою шиною різних типорозмірів, та для різних галузей народного господарства на найвигідніших умовах та з можливістю оперативної доставки по Україні.
Колесо з алюмінієвою основою та поліуретановим контактним шаром серії 56, з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Norma" характеризується великою вантажопідйомністю та високою механічною міцністю. Це досягається завдяки використанню якісних та високоміцних матеріалів, а також особливої конструкції диска (сегментні ребра жорсткості). Кронштейн виготовлений з оцинкованої сталі, оснащений 2-х рядним шарикопідшипником.
Перевагами таких коліс є:
· Широкий спектр застосування - легка, хімічна, харчова промисловості, підприємства громадського харчування, автомобілебудування, медицина, будівництво, виробництво склопакетів, складське господарство, лабораторне обладнання;
· стійкість до впливу багатьох хімічних сполук;
· Не схильні до корозії;
· Невибагливість обслуговування;
· Плавний хід;
· Низький рівень шуму;
· Довговічність.
Компанія "ПРО-СТОК" реалізує посилені колеса з алюмінію з поліуретановою шиною різних типорозмірів, та для різних галузей народного господарства на найвигідніших умовах та з можливістю оперативної доставки по Україні.
| Назва | колесо з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Norma" серія 56 | колесо з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Norma" серія 56 | колесо з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Norma" серія 56 | колесо з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Norma" серія 56 | колесо з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Norma" серія 56 | колесо з поворотною опорою та кріпильним майданчиком "Norma" серія 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| код | 562080 | 562100 | 562125 | 562150 | 562160 | 562200 |
| Модель | 5602-N-080-B | 5602-N-100-B | 5602-N-125-B | 5602-N-150-B | 5602-N-160-B | 5602-N-200-B |
| Діаметр (мм) | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 |
| Висота (мм) | 109 | 129 | 151 | 190 | 195 | 240 |
| Розміри опори ДхШ (мм) | 100х80 | 100х80 | 100х80 | 140х110 | 140х110 | 135х110 |
| Відстань між отворами кріплення ДхШ (мм) | 80х60 | 80х60 | 80х60 | 105х80 | 105х80 | 105х80 |
| Розміри отворів кріплення (мм) | 8х12 | 8х12 | 8х12 | 11х13 | 11х13 | 11х15 |
| Максимально допустимі навантаження (кг) | 150 | 190 | 220 | 300 | 300 | 350 |
| Діапазон робочих температур (С) | -20 -+80 | -20 -+80 | -20 -+80 | -20 -+80 | -20 -+80 | -20 -+80 |
| Твердість по Шору | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A |
| Тип підшипників | кулькові | кулькові | кулькові | кулькові | кулькові | кулькові |
| кількість підшипників (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Матеріал диск/шина | алюміній/поліуретан | алюміній/поліуретан | алюміній/поліуретан | алюміній/поліуретан | алюміній/поліуретан | алюміній/поліуретан |
| матеріал кронштейна | оцинкована сталь | оцинкована сталь | оцинкована сталь | оцинкована сталь | оцинкована сталь | оцинкована сталь |
| Сфера застосування | медицина, легка, хімічна, харчова промисловість, автопром, будівництво, виробництво склопакетів, складське господарство, громадське харчування | медицина, легка, хімічна, харчова промисловість, автопром, будівництво, виробництво склопакетів, складське господарство, громадське харчування | медицина, легка, хімічна, харчова промисловість, автопром, будівництво, виробництво склопакетів, складське господарство, громадське харчування | медицина, легка, хімічна, харчова промисловість, автопром, будівництво, виробництво склопакетів, складське господарство, громадське харчування | медицина, легка, хімічна, харчова промисловість, автопром, будівництво, виробництво склопакетів, складське господарство, громадське харчування | медицина, легка, хімічна, харчова промисловість, автопром, будівництво, виробництво склопакетів, складське господарство, громадське харчування |
| Виробник | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" |
Уточнити ціну
Рекомендовані товари:



