Штабелер електричний HELI
Штабелери електричні Heli
Виробник - Heli (Китай)
Виробник - Heli (Китай)
Штабелер електричний CDD12J-3000, CDD12J-3500, CDD15J-3000, CDD15J-3500 Heli поєднують у собі високу вантажопідйомність, хорошу маневреність, легкість управління і високу продуктивність. Електроштабелери цього бренду випускає один із найстаріших заводів у Китаї, що спеціалізуються на виробництві вантажопідйомної техніки. Головними перевагами цієї моделі є:
Надійність;
Хороша керованість;
Відмінна маневреність;
Висока вантажопідйомність;
Тривалий термін служби;
Ремонтопридатність;
Доступна вартість.
Відмінними рисами електричного штабелера є - бічне управління, за рахунок чого поліпшується керованість і збільшується кут огляду. Модель оснащена 2-ма надійними електродвигунами потужністю 1,5 кВт (тяговий) і 2,2 кВт (на підйом), а також необслуговуваною kbnbtdjq (літій-залізо-фосфат) батареєю 24В/60Ач і зовнішнім зарядним пристроєм.
Зручність і легкість управління забезпечуються високоякісними амортизаторами і довгою ручкою, на якій розміщені індикатор заряду, кнопки регулювання швидкості, опускання і підйому вил, пусковий перемикач. Електричні штабелери мають широкий спектр застосування і можуть експлуатуватися у важких умовах, з високою інтенсивністю і при різних температурних режимах. Купити електроштабелер відомого бренду з довготривалою гарантією можна в "ПРО-СТОК" за найкращими цінами і з доставкою в будь-яке місто України.
Надійність;
Хороша керованість;
Відмінна маневреність;
Висока вантажопідйомність;
Тривалий термін служби;
Ремонтопридатність;
Доступна вартість.
Відмінними рисами електричного штабелера є - бічне управління, за рахунок чого поліпшується керованість і збільшується кут огляду. Модель оснащена 2-ма надійними електродвигунами потужністю 1,5 кВт (тяговий) і 2,2 кВт (на підйом), а також необслуговуваною kbnbtdjq (літій-залізо-фосфат) батареєю 24В/60Ач і зовнішнім зарядним пристроєм.
Зручність і легкість управління забезпечуються високоякісними амортизаторами і довгою ручкою, на якій розміщені індикатор заряду, кнопки регулювання швидкості, опускання і підйому вил, пусковий перемикач. Електричні штабелери мають широкий спектр застосування і можуть експлуатуватися у важких умовах, з високою інтенсивністю і при різних температурних режимах. Купити електроштабелер відомого бренду з довготривалою гарантією можна в "ПРО-СТОК" за найкращими цінами і з доставкою в будь-яке місто України.
| Назва | Штабелер електричний на 1,2 т на 3 м | Штабелер електричний на 1,2 т на 3,5 м | Штабелер електричний на 1,5 т на 3,0 м | Штабелер електричний на 1,5 т на 3,5 м |
|---|---|---|---|---|
| Модель | CDD12J-3000 Heli | CDD12J-3500 Heli | CDD15J-3000 Heli | CDD15J-3500 Heli |
| Тип приводу | Пішохідний | Пішохідний | Пішохідний | Пішохідний |
| Тип управління | Електричний | Електричний | Електричний | Електричний |
| Максимально допустиме навантаження (кг) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
| Залишкова вантажопідйомність на максимальній висоті (кг) | 750 | 600 | 900 | 750 |
| Тип щогли | 2-х секційна (STD) | 2-х секційна (STD) | 2-х секційна (STD) | 2-х секційна (STD) |
| Максимальна висота підйому (мм) | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
| Габаритні розміри ДхШхВ (мм) | 1755х795х1994 | 1755х795х2244 | 1755х795х1995 | 1755х795х2245 |
| Висота з піднятими вилами (мм) | 3424 | 3924 | 3424 | 3924 |
| Центр ваги (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Відстань від центру осі до спинки вил (мм) | 710 | 710 | 720 | 600 |
| Контролер | "CURTIS" | "CURTIS" | "CURTIS" | "CURTIS" |
| Величина дорожнього просвіту (мм) | 24 | 24 | 26 | "CURTIS" |
| Висота вил в опущеному стані (мм) | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ширина вил (мм) | 570/650/695 | 570/650/695 | 570/650/695 | 570/650/695 |
| Радіус розвороту (мм) | 1366 | 1366 | 1342 | 1342 |
| Ширина робочого проходу (мм) європалета | 2034 | 2034 | 2040 | 2040 |
| Ширина робочого проходу (палета 1200х1000 мм) (мм) | 2068 | 2068 | 2040 | 2040 |
| Матеріал коліс і роликів | Поліуретан | Поліуретан | Поліуретан | Поліуретан |
| Розміри рульових коліс ДхШ (мм) | 210х70 | 210х70 | 210х70 | 210х70 |
| Розміри вантажних роликів ДхШ (мм) | 80х70 | 80х70 | 80х70 | 80х70 |
| Розмір балансувального колеса ДхШ (мм) | 150х58 | 150х58 | 115х55 | 115х55 |
| Швидкість пересування без вантажу/з вантажем (км/год) | ||||
| 4,2/4,0 | 4,2/4,0 | 4,2/4,0 | 4,2/4,0 | |
| Швидкість підйому вил без вантажу/з вантажем (мм/с) | 136/92 | 136/92 | 136/92 | 136/92 |
| Швидкість опускання вил без вантажу/з вантажем мм/с) | 98/112 | 98/112 | 98/112 | 98/112 |
| Робоче гальмо | Електромагнітний | Електромагнітний | Електромагнітний | Електромагнітний |
| Потужність тягового двигуна (кВт) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Потужність двигуна на підйом (кВт) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Маса з АКБ (кг) | 465 | 477 | 456 | 468 |
| Акумулятор (V/Ah) | 24/60 Li-Ion | 24/60 Li-Ion | 24/60 Li-Ion | 24/60 Li-Ion |
| Виробниик | Heli (Китай) | Heli (Китай) | Heli (Китай) | Heli (Китай) |
Уточнити ціну