Колесо термостійке без кронштейна
Діаметр (мм) - 80-250, ширина (мм) - 25-60, вантажопідйомність (кг) - 50-300, тип - термостійке, матеріал - сталь/гума, конструкція - без кронштейна. Виробник - ТМ "КАСТОР"
ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ МЕНШЕ 10 ОДИНИЦЬ ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З МЕНЕДЖЕРОМ ЗА ТЕЛЕФОНОМ!
Колесо термостійке 42-ї серії, без кронштейна виготовляють з оцинкованої та хромованої сталі (основа) та силіконової гуми (шина). Конструкція оснащена двома термостійкими шарикопідшипниками. Застосовують колеса цієї серії у харчовій промисловості, пекарнях, коптильнях, фарбувальних та сушильних камерах, у виробничих цехах, де діапазон робочих температур знаходиться в межах -20С – +250С.
Перелік основних переваг термостійких коліс серії 42:
· Універсальність;
· практичність;
· Широкий спектр застосування;
· стійкість до підвищеної вологи, хімічних речовин та механічних пошкоджень;
· Досить велика вантажопідйомність;
· Не схильні до корозії;
· Доступна вартість.
У "ПРО-СТОК" купити термостійкі колеса відомого бренду можна з довготривалою гарантією та доставкою по всій Україні. Продукція завжди є на складі та готова до відвантаження.
Колесо термостійке 42-ї серії, без кронштейна виготовляють з оцинкованої та хромованої сталі (основа) та силіконової гуми (шина). Конструкція оснащена двома термостійкими шарикопідшипниками. Застосовують колеса цієї серії у харчовій промисловості, пекарнях, коптильнях, фарбувальних та сушильних камерах, у виробничих цехах, де діапазон робочих температур знаходиться в межах -20С – +250С.
Перелік основних переваг термостійких коліс серії 42:
· Універсальність;
· практичність;
· Широкий спектр застосування;
· стійкість до підвищеної вологи, хімічних речовин та механічних пошкоджень;
· Досить велика вантажопідйомність;
· Не схильні до корозії;
· Доступна вартість.
У "ПРО-СТОК" купити термостійкі колеса відомого бренду можна з довготривалою гарантією та доставкою по всій Україні. Продукція завжди є на складі та готова до відвантаження.
| Назва | Термостійке колесо без кронштейна з кульковим підшипником серія 42 | Термостійке колесо без кронштейна з кульковим підшипником серія 42 | Термостійке колесо без кронштейна з кульковим підшипником серія 42 | Термостійке колесо без кронштейна з кульковим підшипником серія 42 | Термостійке колесо без кронштейна з кульковим підшипником серія 42 | Термостійке колесо без кронштейна з кульковим підшипником серія 42 | Термостійке колесо без кронштейна з кульковим підшипником серія 42 | Термостійке колесо без кронштейна з кульковим підшипником серія 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | 420080 | 420100 | 420125 | 420150 | 420160 | 420180 | 420200 | 420250 |
| Модель | 42-080х25-B | 42-100х30-B | 42-125х37,5-B | 42-150х40-B | 42-160х40-B | 42-180х50-B | 42-200х50-B | 42-250х60-B |
| Діаметр (мм) | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 |
| Ширина (мм) | 25 | 30 | 37,5 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| Діаметр отвору (мм) | 8 | 8 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 25 |
| Розмір кріплення (мм) | 37 | 37 | 46 | 43 | 55 | 63 | 55 | 63 |
| Максимально допустимі навантаження (кг) | 50 | 70 | 100 | 135 | 150 | 170 | 205 | 300 |
| Діапазон робочих температур (С) | -20 - +250 | -20 - +250 | -20 - +250 | -20 - +250 | -20 - +250 | -20 - +250 | -20 - +250 | -20 - +250 |
| Твердість по Шору | 80 Shore A. | 80 Shore A. | 80 Shore A. | 80 Shore A. | 80 Shore A. | 80 Shore A. | 80 Shore A. | 80 Shore A. |
| Тип підшипника | Кульковий термостійкий | Кульковий термостійкий | Кульковий термостійкий | Кульковий термостійкий | Кульковий термостійкий | Кульковий термостійкий | Кульковий термостійкий | Кульковий термостійкий |
| Кількість підшипників (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Матеріал диск/шина | сталь/термостійка силіконова гума | сталь/термостійка силіконова гума | сталь/термостійка силіконова гума | сталь/термостійка силіконова гума | сталь/термостійка силіконова гума | сталь/термостійка силіконова гума | сталь/термостійка силіконова гума | сталь/термостійка силіконова гума |
| Призначення | Пекарні, коптильні, малярні та сушильні камери | Пекарні, коптильні, малярні та сушильні камери | Пекарні, коптильні, малярні та сушильні камери | Пекарні, коптильні, малярні та сушильні камери | Пекарні, коптильні, малярні та сушильні камери | Пекарні, коптильні, малярні та сушильні камери | Пекарні, коптильні, малярні та сушильні камери | Пекарні, коптильні, малярні та сушильні камери |
| Виробник | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" |
Дізнатися дату поставки
Уточнити ціну
Рекомендовані товари:


