Колесо термостійке із чавуну без кронштейна "Medium"
Основні технічні параметри:
| Назва | Колесо термостійке чавунне без кронштейна, серія 48 Norma |
| Модель | 8-101x35-P |
| Діаметр, мм | 100 |
| Ширина колеса, мм | 35 |
| Діаметр осьового отвору, мм | 14 |
| Ширина ступиці, мм | 41 |
| Максимальне навантаження, кг | 300 |
| Тип підшипника | Підшипник ковзання |
| Матеріал | Чавун |
| Температурний режим, °С | -50 – +500 |
| Сфера застосування | Промислові печі, морозильні камери, пекарні, харчове та фармацевтичне обладнання |
| Виробник | ТМ "Кастор" |
Жаростійке чавунне колесо 48 серії для промислового обладнання
Професійне жаростійке колесо 48 серії з чавуну призначене для експлуатації у промислових печах, морозильних камерах та обладнанні, що працює в умовах високих або низьких температур.
Модель поєднує високу міцність, довговічність, велику вантажопідйомність та стійкість до інтенсивної експлуатації, що робить колесо ефективним рішенням для професійного використання у складних виробничих умовах.
Конструктивні особливості
- високоміцний сірий чавун
- сферична контактна поверхня
- втулка ковзання
- термостійке мастило Kastor Thermo
- мастильний ніпель
- термостійке емалеве покриття
Переваги моделі
- робота при температурах від -50°C до +500°C
- висока стійкість до зношування
- стійкість до механічних пошкоджень
- стійкість до агресивного середовища
- простота технічного обслуговування
- захист від корозії
Колесо виготовлене з високоміцного сірого чавуну, який характеризується стійкістю до механічного навантаження, перепадів температур та впливу агресивного виробничого середовища.
Плавний та легкий хід забезпечується втулкою ковзання, а подача термостійкого мастила Kastor Thermo виконується через мастильний ніпель, що дозволяє спростити обслуговування та збільшити ресурс експлуатації.
Колеса можуть використовуватись всередині приміщень при швидкості руху до 4 км/год на різних типах поверхонь — бетоні, керамічній плитці, гранітній крихті та рифленому металі.
Сфери застосування
Компанія ПРО-СТОК постачає жаростійкі чавунні колеса для харчового, виробничого та промислового обладнання. У каталозі доступні професійні рішення з гарантією якості та доставкою по Києву і всій території України.
| Назва | Колесо термостійке із чавуну без кронштейна із підшипником ковзання Серія 48 | Колесо термостійке із чавуну без кронштейна із підшипником ковзання Серія 48 | Колесо термостійке із чавуну без кронштейна із підшипником ковзання Серія 48 | Колесо термостійке із чавуну без кронштейна із підшипником ковзання Серія 48 | Колесо термостійке із чавуну без кронштейна із підшипником ковзання Серія 48 | Колесо термостійке із чавуну без кронштейна із підшипником ковзання Серія 48 | Колесо термостійке із чавуну без кронштейна із підшипником ковзання Серія 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | 480080 | 480100 | 480125 | 480140 | 480160 | 480180 | 480200 |
| Модель | 48-080х30-P | 48-100х35-P | 48-125х35-P | 48-140х35-P | 48-160х45-P | 48-180х45-P | 48-200х50-P |
| Діаметр (мм) | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Ширина (мм) | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Діаметр отвору (мм) | 12 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Розмір кріплення (мм) | 40 | 41 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 |
| Максимально допустимі навантаження (кг) | 200 | 300 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 |
| Тип підшипника | Втулка ковзання | Втулка ковзання | Втулка ковзання | Втулка ковзання | Втулка ковзання | Втулка ковзання | Втулка ковзання |
| Матеріал | Чавун | Чавун | Чавун | Чавун | Чавун | Чавун | Чавун |
| Діапазон робочих температур (С) | -50 - +500 | -50 - +500 | -50 - +500 | -50 - 500 | -50 - +500 | -50 - +500 | -50 - +500 |
| Сфера застосування | Харчова та фармацевтична галузь, промислові, ротаційні печі, морозильні камери | Харчова та фармацевтична галузь, промислові, ротаційні печі, морозильні камери | Харчова та фармацевтична галузь, промислові, ротаційні печі, морозильні камери | Харчова та фармацевтична галузь, промислові, ротаційні печі, морозильні камери | Харчова та фармацевтична галузь, промислові, ротаційні печі, морозильні камери | Харчова та фармацевтична галузь, промислові, ротаційні печі, морозильні камери | Харчова та фармацевтична галузь, промислові, ротаційні печі, морозильні камери |
| Виробник | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" |



